Роман Шишка (Черные) обыграл Татьяну Леунтян (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 15 очков рейтинга.
1) 31-26 20-25
2) 37-31 17-22
3) 42-37 11-17
4) 47-42 16-21
5) 32-27 21:32
6) 38:27 6-11
7) 42-38 11-16
8) 48-42 19-23
9) 27-21 16:27
10) 37-32 15-20
11) 32:21 7-11
12) 21-16 1-7
13) 42-37 23-28
14) 38-32 18-23
15) 32-27 13-18
16) 43-38 14-19
17) 38-32 10-14
18) 27-21 19-24
19) 49-43 8-13
20) 34-30 25:34
21) 39:30:19:8 28:39:48
22) 32-27 2:13
23) 37-32 22-28
24) 41-37 18-22
25) 27:18:29 13-19
26) 32:23 19:28
27) 37-32 28:37
28) 31:42 48:37
29) 35-30 14-19
30) 40-35 9-13
31) 44-39 13-18
32) 39-33 19-23
33) 30-25 23:34
34) 25:14 37:10
35) 36-31 18-22
36) 31-27 22:31
37) 26:37 17:26
38) 50-44 10:41
39) 46:37 34-39
40) 44-40 39:28
41) 40-34 5-10
42) 34-29 10-15
43) 35-30 3-9
44) 30-24 9-14
45) 45-40 4-9
46) 40-35 9-13
47) 29-23 28:19:30
48) 35:24 14-19
49) 37-32 19:30
50) 32-28 13-18
51) 28-23 18:29
Все шашки побиты или заперты