Роман Шишка (Черные) обыграл Татьяну Леунтян (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 14 очков рейтинга.
1) 31-26 16-21
2) 34-29 20-25
3) 33-28 18-22
4) 29-23 22:33
5) 39:28 11-16
6) 44-39 13-18
7) 39-34 18:29
8) 34:23 8-13
9) 43-39 13-18
10) 39-33 18:29
11) 33:24:13 9:18
12) 37-31 18-22
13) 28-23 3-9
14) 31-27 22:31
15) 36:27 9-13
16) 40-34 13-18
17) 45-40 18:29
18) 34:23 4-9
19) 41-37 9-13
20) 40-34 13-18
21) 38-33 18:29:38
22) 42:33 14-19
23) 35-30 15-20
24) 47-41 12-18
25) 41-36 20-24
26) 33-28 24:35
27) 28-22 17:28
28) 32:23:14 21:32:41
29) 46:37 10:19
30) 50-44 18-23
31) 44-39 6-11
32) 48-43 11-17
33) 36-31 17-22
34) 37-32 7-12
35) 49-44 5-10
36) 39-33 10-14
37) 44-39 14-20
38) 32-27 12-18
39) 26-21 2-7
40) 31-26 22:31
41) 26:37 16:27
42) 43-38 18-22
43) 33-29 23-28
44) 29-23 27-31
45) 37:26 19-24
46) 23:32 7-12
47) 39-33 12-18
48) 32-28 24-30
49) 28:17 30:39:28
50) 26-21 35-40
51) 17-11 40-44
52) 21-17 44-49
53) 11-6 49:21:3
Все шашки побиты или заперты